Pflanzenart | Pflanzen-beispiel | Seilführung | Rasterhöhe (mm) | Rasterbreite (mm) | Wuchshöhe (m) | Pflanzengewicht** (kN/m²) |
Schlinger / Winder* | Wisteria, Lonicera, Fallopia, Actinida | Vertikal | - | 400 - 1500 | 3 - 30 | 0,10 - 0,26 |
Gitterförmig | 400 - 600 | 400 - 1500 | ||||
Blatt- und Blattstielranker | Clematis, Tropaeolum | Gitterförmig | 400 - 600 | 400 - 1500 | 3 - 10 | 0,03 - 0,12 |
Spreizklimmer | Jasmin, Rosa | Horizontal | - | 400 - 1500 | 2 - 8 | 0,06 - 0,12 |
Rubus | Gitterförmig | 400 - 600 | 400 - 1500 | |||
Sprossranker | Vitis, Ampelopsis | Gitterförmig | 400 - 600 | 400 - 1500 | 3 - 30 | 0,12 - 0,25 |
*Bei leichten bis mittelstarken Schlingern/Windern ist ein spiralförmiges Umschlingen der Seile möglich. Bei starken Schlingern/Windern sollten die Pflanzen außen an den Seilen angebunden und geführt werden. Ein ausreichender Abstand zu anderen Baukonstruktionen (Fallrohre, Markiese, Vordächer, Brüstungsgeländer usw.) verhindert deren Beschädigung durch das Dickenwachstum der Schlinger/Winder. Bei senkrechten Seilen empfehlen wir die Verwendung von Klettersprossen im Abstand von max. 800 mm (zur Selbstmontage vor Ort).
*Pflanzen durchnässt: Wert + 25 %, Pflanzen vereist: Wert + 80 %