weber.san 952
Ehemaliger Produktname DEITERMANN PGLuftporenreicher Porengrundputz-WTA als Unter-, Ausgleichs- und Salzspeicherputz in der Altbau- und Mauerwerkssanierung
Produktsteckbrief
Frost- und witterungsbeständig
Leicht zu verarbeiten
Geringe kapillare Wasseraufnahme
Produktvorteile
- hoher Luftporengehalt
- salzspeichernd
Hoch wasserdampfdurchlässig
weber.san 952 ist ein Unterputz, Ausgleichsputz und Salzspeicherputz unter Weber-Sanierputz in der Altbau- und Mauerwerksanierung. Das Produkt eignet sich besonders bei feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk.
| Schichtdicke | 1 - 2 cm |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [µ] | ≤ 25 |
| Baustoffklasse [nach DIN 4102-1] | A1 |
| Festigkeitsklasse | CS II |
| Basisfarbe | Grau |
| Auftragswerkzeug | Kelle, Mischpumpe |
| Zusammensetzung | Zement, Sand, Leichtzuschläge, regulierende Additive |
| Pulverschüttdichte | ca. 1,2 kg/dm³ |
| Maximale Wasseraufnahme | 1.000 g/m² |
| Luftporengehalt | 45 Vol-% |
| Verarbeitungstemperatur (Luft) | 5 - 30 °C |
| Verarbeitungszeit | 2 Stunden |
| Absoluter Wasserbedarf | ca. 6 - 7 l/25 kg |
| Konsistenz | plastisch |
| Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen | 2 N/mm² |
| Druckfestigkeit nach 28 Tagen | 4 N/mm² |
| Luftporengehalt Frischmörte | ca. 30 Vol-% |
| Frischmörtelrohdichte | ca.1,3 kg/dm³ |
| Wasseraufnahme | ≥ 1,0 kg/m² nach 24 h |
| Überarbeitbar nach | ca. 3 Tagen |
Nachhaltigkeitsdatenblatt