weber.floor 4490
Ehemaliger Produktname maxit plan 490/486Calciumsulfatgebundener Fließestrich CAF-C25-F5 für den Wohnungs- und Gewerbebau, auch als Heizestrich
Produktsteckbrief
Fließfähig und sehr gut nivellierbar
Sehr gut maschinell verarbeitbar
Für Fußbodenheizung geeignet
Große Feldgrößen bis 200 m² möglich
- Baustoffklasse A1fl
Produktvorteile
Spannungsarm
Fließfähig
Für planebene Oberflächen
Im Wohnungsbau und für Büroflächen als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fußbodenheizung und auf Hohlraumboden. Anwendung im Innenbereich.
| Druckfestigkeit nach 28 Tagen | > 25 N/mm² |
| Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen | > 5 N/mm² |
| Relativer Wasserbedarf | ca. 14 - 16 % |
| Verarbeitungszeit | ca. 35 - 40 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur (Luft) | 5 - 30 °C |
| Verarbeitungstemperatur (Untergrund) | 5 - 30 °C |
| Schichtdicke | 30 - 60 mm |
| Konsistenz | 35 - 40 cm mit 1,3 l-Prüfdose |
| Frischmörtelrohdichte | ca. 2,2 kg/dm³ |
| Trockenrohdichte | ca. 2,1 kg/dm³ |
| Begehbarkeit nach | > 24 Stunden |
| Leichte Belastung nach | > 72 Stunden |
| Volle Belastung nach | > 28 Tage |
| Wärmeleitfähigkeit λ | ca. 1,2 W/mK |
| Brandverhalten [nach EN13501-1] | A1 fl |
| CE Kennzeichen | CA-C25-F5 |
Sicherheitsdatenblatt
SDS49PF20364_-_3_-_weber_floor_4490_-_DE.pdf (PDF - 243,74 KB)
Download • Senden
Nachhaltigkeitsdatenblatt