weber.cal 172
Ehemaliger Produktname maxit ip 370Natürlich-mineralischer Kalkputz zur Herstellung eines Einlagenputzes oder Unterputzes im Innen- und Außenbereich


Produktsteckbrief
Ist maschinell und von Hand zu verarbeiten
- ist hoch wasserdampfdurchlässig
- ist schimmelpilzhemmend
- ist feuchteregulierend
Produktvorteile
Rein mineralisch
- Leichte Verarbeitung
Feine Oberflächenstruktur
weber.cal 172 wird innen und außen, auf neue und alte Putzgründe zur Herstellung eines Einlagenputzes oder Unterputzes verwendet. Auf weber.cal 172 können alle mineralischen Oberputze, lösungsmittelfreie Anstriche von Weber sowie Fliesen aufgebracht werden.
| Körnungen | ca. 1 mm |
| Schichtdicke | 10 - 20 mm |
| Festmörtelrohdichte | ca. 1.300 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [µ] | ≤ 25 |
| Dynamischer E-Modul | < 3.000 N/mm² |
| Wärmeleitfähigkeit λ | ≤ 1 W/mK |
| Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1) | W2 |
| Brandverhalten [nach EN13501-1] | A1 |
| Festigkeitsklasse | CS II |
| Mörtelgruppe (DIN 18550) | PI |
| Basisfarbe | Naturgrau |
| Zusammensetzung | Hydraulischer Kalk, klassierte mineralische Zuschläge, Blähperlite, Luftporenbildner, Zellulose |
| Absoluter Wasserbedarf | 6,5 l/30 kg |
| Wasserdurchlässigkeitsrate w (DIN EN 1062-3) | < 0,5 kg/m²·√h |
Nachhaltigkeitsdatenblatt