weber.floor 4605
Produktsteckbrief
Fließfähig und sehr gut nivellierbar
Sehr gut maschinell verarbeitbar
Sehr schnell und wirtschaftlich verarbeitbar mit weber.floor MixMobil
Früh begehbar
In unterschiedlichen Schichtdicken einsetzbar
Produktvorteile
Hochfest
Pumpbar und gut fließfähig
Für hohe Schichtdicken
Als hochfester Industrieestrich auf sehr unebenen Industriebodenflächen aus Beton oder Zementestrich für die Aufnahme der zementgebundenen Industriebodenbeschichtungen weber.floor 4610 Industry Top und zur Aufnahme von Reaktionsharzbeschichtungen > 1,5 mm geeignet. Bei leichter Belastung wie z. B. Fußgängerverkehr, handgezogene, luftbereifte Karren und mäßigen Staplerverkehr mit Luft- oder Vollgummibereifung auch zur direkten Nutzung geeignet. Anwendung im Innenbereich.
| Druckfestigkeit nach 28 Tagen | > 50 N/mm² |
| Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen | > 7 N/mm² |
| Wasserbedarf | ca. 4,25 - 4,5 l/25 kg |
| Verarbeitungszeit | ca. 30 - 40 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur (Luft) | 5 - 30 °C |
| Verarbeitungstemperatur (Untergrund) | 8 - 25 °C |
| Schichtdicke | 30 - 100 mm |
| Konsistenz | 35 - 42 cm mit 1,3 l-Prüfdose |
| Begehbarkeit nach | ca. 2 - 4 Stunden |
| Leichte Belastung nach | ca. 3 Tage |
| Volle Belastung nach | ca. 7 Tage |
| Verschleißwiderstand | AR0,5 |
| Brandverhalten [nach EN13501-1] | A2 fl-s1 |
| Relativer Wasserbedarf | ca. 17 - 18 % |
| CE Kennzeichen | CT-C50-F7-AR0,5 |
Leistungserklärungen / DOP